Электрический котел Днипро КЭО 12-380 Базовый , код: 906
- Производитель:
- Модель:КЭО-12-380 базовый
- Доступно:Нет в наличии0
- Тип:Котел электрический
- Вес, кг:25
- Вид тяги:нет
- Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм:нет
- Количество контуров (назначение):одноконтурный (только отопление)
- КПД, %:95
- Максимальный расход топлива:нет
- Необходимость подключения к электросети:есть
- Объём камеры сгорания, л:нет
- Продолжительность горения, час:нет
- Производитель:Дніпро
- Способ установки:напольный
- Теплоноситель:вода
- Топливо:нет
- Показать все характеристики
Напольный электрический котел Днипро КЭО 12-380 Базовый , предназначенный для обогрева помещений различного назначения. Упрощенная версия, оснащенная терморегулятором и термометром. Напольный вариант установки и компактные габариты оптимально подходят для установки в условиях ограниченного свободного места.
Особенности:
Надежность.
Толщина стенки бака 3 мм (КЕО 90кВт -120 кВт : 5 мм).
Конструкция котла позволяет отделять бак с электрическим и регулирующим оборудованием для ремонта без отсоединения котла от системы отопления.
Комплектация:
- Терморегулятор;
- термометр;
- термозоляция;
- автоматические выключатели на каждую ступень мощности;
- переключатель ступеней мощности;
- коммутация (магнитные пускатели);
- распределение по мощности;
устройство "Сухой ход" от утечки теплоносителя (опция по заказу, для КЕО 45-120 в базовой комплектации); индикация; наличие напряжения на фазах (КЕО 45-120).
Электрические котлы
Дніпро Базовый КЭО-12-380
Общие характеристики | |
Производитель | Дніпро |
Тип | Котел электрический |
Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
Способ установки | напольный |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | нет |
Вид тяги | нет |
Тип камеры сгорания | нет |
Объём камеры сгорания, л | нет |
Мощность, кВт | 12 |
КПД, % | 95 |
Максимальный расход топлива | нет |
Топливо | нет |
Продолжительность горения, час | нет |
Теплоноситель | вода |
Необходимость подключения к электросети | есть |
Отопление | |
Материал основного теплообменника | нет |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | до 2 |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | до 80 |
Площадь обогрева, кв.м | 144 |
Расширительный бак | нет данных |
Горячее водоснабжение | |
Бойлер, л | нет |
Материал вторичного теплообменника | нет |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
Оснащение и функциональность | |
Тип розжига | нет |
Управление | механическое |
Вентилятор подачи воздуха | нет |
Циркуляционный насос | нет |
Топливный бункер | нет |
Режим "Лето" | нет |
Защита от замерзания | нет |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
Питание, В | 380 |
Уровень шума, дБ | нет данных |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 300х750х350 |
Вес, кг | 25 |
Дополнительно | Две ступени мощности 6+6 кВт, термометр, автоматическое выключение при утечке воды (индикатор "вода") |
Основные характеристики | |
Тип | Котел электрический |
Вес, кг | 25 |
Вид тяги | нет |
Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | нет |
Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
КПД, % | 95 |
Максимальный расход топлива | нет |
Необходимость подключения к электросети | есть |
Объём камеры сгорания, л | нет |
Продолжительность горения, час | нет |
Производитель | Дніпро |
Способ установки | напольный |
Теплоноситель | вода |
Топливо | нет |
Горячее водоснабжение | |
Бойлер, л | нет |
Материал вторичного теплообменника | нет |
Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
Дополнительно | |
Габариты, мм (ШхВхГ) | 300х750х350 |
Дополнительно | Две ступени мощности 6+6 кВт. термометр. автоматическое выключение при утечке воды (индикатор "вода") |
Уровень шума, дБ | нет данных |
Мощность, энергоэффективность | |
Мощность, кВт | 12 |
Питание, В | 380 |
Тип камеры сгорания | нет |
Оснащение | |
Управление | механическое |
Оснащение и функциональность | |
Вентилятор подачи воздуха | нет |
Защита от замерзания | нет |
Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
Режим "Лето" | нет |
Тип розжига | нет |
Топливный бункер | нет |
Циркуляционный насос | нет |
Отопление | |
Материал основного теплообменника | нет |
Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | до 2 |
Площадь обогрева, кв.м | 144 |
Расширительный бак | нет данных |
Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | до 80 |
Пока не было вопросов.
Теги: Котлы отопительные Дніпро (Украина), Котлы отопительные