— Знижка від суми замовлення
Холодильник Bosch KDN 42VL20, код: 4911
- Бренд:
- Доступно:немає у наявності0
- Тип товару:Холодильник с морозилкой
- Возможность регулировки температуры и влажности:нет данных
- Встроенный ледогенератор:нет
- Встроенный телевизор:нет
- Защита от перепадов напряжения:нет
- Инверторный компрессор:нет
- Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis:нет
- Камера свежести ("нулевая зона"):
- Количество отдельно охлаждаемых контуров:2
- Конструкция "дверь-в-двери":нет
- Мультизона 2-в-1:нет
- Наличие внешнего диспенсера (вода/лед):нет
- Объемы:
- Основные характеристики:
- Производитель:Bosch
- Способ размораживания:
- Способ установки:отдельностоящий
- Функции и особенности:
- Функция Wi-Fi:нет
- Функция охлаждения напитков:нет
- Функция самодиагностики:нет
- Цвет:серебристый
- Показати всі характеристики
18 444 грн
немає у наявності
Чому у нас купувати вигідно

Оплпта
— Visa / MasterCard

Гарантія
офіційна від виробника
Холодильник с морозильной камерой Bosch KDN 42VL20
| Общие характеристики | |
| Производитель | Bosch |
| Тип | Холодильник с морозильной камерой |
| Основные характеристики | |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Ширина, см | 70 |
| Высота, см | 175 |
| Глубина, см | 65 |
| Количество дверей | 2 |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Управление | электронное |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Энергопотребление в год, кВт | 305 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Климатический класс | SN-T |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
| Автономное сохранение холода, ч | 14 |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Цвет | серебристый |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 332 |
| Объем холодильной камеры, л | 254 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Камера свежести ( нулевая зона ) | |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет данных |
| Способ размораживания | |
| Холодильной камеры | автоматический |
| Морозильной камеры | No Frost |
| Функции и особенности | |
| Инверторный компрессор | нет |
| Защита от перепадов напряжения | нет |
| Многопоточная система охлаждения | есть |
| Суперохлаждение | есть |
| Быстрая заморозка | есть |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Режим Отпуск | нет |
| Регулировка влажности | да, в отделении CrisperBox |
| Антибактериальная защита | нет |
| Функция самодиагностики | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 2/- |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Защита от детей | нет |
| Индикация температуры | есть |
| Дисплей | нет |
| Конструкция дверь-в-двери | нет |
| Встроенный телевизор | нет |
| Функция Wi-Fi | нет |
| Дополнительно | Индикация температуры. Отдельное отделение Chiller с температурным режимом на 2 - 3 C ниже, чем в холодильной камере |
| Дополнительные функции | |
| Защита от детей | нет |
| Объемы | |
| Общий объем, л | 332 |
| Объем морозильной камеры, л | 78 |
| Объем холодильной камеры, л | 254 |
| Оснащение | |
| Дисплей | нет |
| Управление | электронное |
| Основные характеристики | |
| Тип товару | Холодильник с морозилкой |
| Возможность регулировки температуры и влажности | нет данных |
| Встроенный ледогенератор | нет |
| Встроенный телевизор | нет |
| Защита от перепадов напряжения | нет |
| Инверторный компрессор | нет |
| Интеллектуальная система диагностики Smart Diagnosis | нет |
| Камера свежести ("нулевая зона") | |
| Количество отдельно охлаждаемых контуров | 2 |
| Конструкция "дверь-в-двери" | нет |
| Мультизона 2-в-1 | нет |
| Наличие внешнего диспенсера (вода/лед) | нет |
| Объемы | |
| Основные характеристики | |
| Производитель | Bosch |
| Способ размораживания | |
| Способ установки | отдельностоящий |
| Функции и особенности | |
| Функция Wi-Fi | нет |
| Функция охлаждения напитков | нет |
| Функция самодиагностики | нет |
| Цвет | серебристый |
| Способ размораживания | |
| Морозильной камеры | No Frost |
| Холодильной камеры | автоматический |
| Функции и особенности | |
| Антибактериальная защита | нет |
| Быстрая заморозка | есть |
| Индикация температуры | есть |
| Количество основных полок холодильной камеры | 4 |
| Количество отделений морозильной камеры (общее / выдвижных) | 2/- |
| Материал полок | ударопрочное стекло |
| Многопоточная система охлаждения | есть |
| Регулировка влажности | да. в отделении CrisperBox |
| Режим "Отпуск" | нет |
| Суперохлаждение | есть |
| Дополнительно | |
| Дополнительно | Индикация температуры. Отдельное отделение Chiller с температурным режимом на 2 - 3 C ниже. чем в холодильной камере |
| Уровень шума, дБ | 43 |
| Общие характеристики | |
| Автономное сохранение холода, ч | 14 |
| Класс морозильной камеры | 4 |
| Класс энергопотребления | А+ |
| Климатический класс | SN-T |
| Количество дверей | 2 |
| Количество компрессоров | 1 |
| Мощность замораживания, кг/сутки | 8 |
| Расположение морозильной камеры | верхнее |
| Энергопотребление в год, кВт | 305 |
| Высота, см | 175 |
| Глубина, см | 65 |
| Ширина, см | 70 |
Ще не було питань.
Мітки: Холодильники, Bosch
Russian







