— на відділення по Україні
Котел твердотопливный Буржуй КП-12, код: 3471
- Бренд:
- Доступно:немає у наявності0
- Тип товару:Твердопаливний котел
- Вид тяги:естественная
- Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм:170
- Количество контуров (назначение):одноконтурный (только отопление)
- КПД, %:80
- Максимальный расход топлива:нет данных
- Необходимость подключения к электросети:нет
- Объём камеры сгорания, л:34
- Отопление:
- Площа обігріву, кв.м:до 120
- Продолжительность горения, час:нет данных
- Способ установки:напольный
- Теплоноситель:вода
- Топливо:дрова. щепа. опилки. пеллеты. брикеты. уголь. торф
- Вес, кг:87
- Питание, В:нет
- Тип камеры сгорания:открытая (атмо)
- Мощность, кВт:12
- Показати всі характеристики
15 600 грн
немає у наявності
Чому у нас купувати вигідно

Безкоштовно з Нова Пошта

Оплпта
— Visa / MasterCard

Гарантія
офіційна від виробника
Котел твердотопливный стандартный Буржуй КП-12
| Общие характеристики | |
| Тип | Кoтел твердoтoпливный стандартный |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
| Способ установки | напольный |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 170 |
| Вид тяги | естественная |
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
| Объём камеры сгорания, л | 34 |
| Мощность, кВт | 12 |
| КПД, % | 80 |
| Максимальный расход топлива | нет данных |
| Топливо | дрова, щепа, опилки, пеллеты, брикеты, уголь, торф |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | нет |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | сталь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0,5/2 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 60-90 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 120 |
| Расширительный бак | нет |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | ручной (подпал) |
| Управление | механическое |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | нет |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Поверхность для приготовления пищи | есть |
| Режим Лето | нет |
| Защита от замерзания | нет |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
| Питание, В | нет |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 450х718х560 |
| Вес, кг | 87 |
| Дополнительно | Выходы контура отопление слева и справа |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | нет |
| Производительность системы ГВС, л/мин | нет |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | нет |
| Оснащение | |
| Управление | механическое |
| Оснащение и функциональность | |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Защита от замерзания | нет |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | нет |
| Поверхность для приготовления пищи | есть |
| Режим "Лето" | нет |
| Тип розжига | ручной (подпал) |
| Циркуляционный насос | нет |
| Основные характеристики | |
| Тип товару | Твердопаливний котел |
| Вид тяги | естественная |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 170 |
| Количество контуров (назначение) | одноконтурный (только отопление) |
| КПД, % | 80 |
| Максимальный расход топлива | нет данных |
| Необходимость подключения к электросети | нет |
| Объём камеры сгорания, л | 34 |
| Отопление | |
| Площа обігріву, кв.м | до 120 |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Способ установки | напольный |
| Теплоноситель | вода |
| Топливо | дрова. щепа. опилки. пеллеты. брикеты. уголь. торф |
| Вес, кг | 87 |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | сталь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | 0.5/2 |
| Расширительный бак | нет |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 60-90 |
| Дополнительно | |
| Дополнительно | Выходы контура отопление слева и справа |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 450х718х560 |
| Уровень шума, дБ | нет данных |
| Мощность, энергоэффективность | |
| Питание, В | нет |
| Тип камеры сгорания | открытая (атмо) |
| Мощность, кВт | 12 |
Ще не було питань.
Мітки: Котлы отопительные, Буржуй
Russian







