— Знижка від суми замовлення
Apple iPhone 6s Plus 64GB Silver, код: 2240
- Бренд:
- Доступно:немає у наявності0
- Тип товару:Смаpтфон
- Аккумуляторная батарея:Li-Ion. 2915мАч (несъемная)
- Время работы (данные производителя):до 24 часов в режиме разговора (3G). до 16 суток в режиме ожидания
- Встроенная память, ГБ:64
- Высокоскоростная передача данных:EDGE. HSPA+. LTE
- Защита от пыли и влаги:нет
- Количество SIM-карт:1
- Материал корпуса:алюминий
- Модель из линейки:iPhone 6s Plus
- Оперативная память, ГБ:2
- Операционная система:iOS 9
- Производитель:Apple
- Размеры, мм:158.2x77.9x7.3
- Слот расширения:нет
- Стандарт:GSM; UMTS; DC-HSDPA; LTE
- Тип SIM-карты:Nano-SIM
- Вес, г:192
- Показати всі характеристики
18 144 грн
немає у наявності
Чому у нас купувати вигідно

Оплпта
— Visa / MasterCard

Гарантія
офіційна від виробника
Смартфон Apple iPhone 6s Plus 64GB (Silver)
| Общие характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Модель из линейки | iPhone 6s Plus |
| Тип | Смаpтфон |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Стандарт | GSM; UMTS; DC-HSDPA; LTE |
| Высокоскоростная передача данных | EDGE, HSPA+, LTE |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Операционная система | iOS 9 |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Встроенная память, ГБ | 64 |
| Слот расширения | нет |
| Размеры, мм | 158,2x77,9x7,3 |
| Вес, г | 192 |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion, 2915мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя) | до 24 часов в режиме разговора (3G), до 16 суток в режиме ожидания |
| Экран | |
| Диагональ, дюймы | 5,5 |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Тип матрицы | IPS |
| PPI | 401 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
| Другое | поддержка 3D Touch, закаленное стекло Ion-X |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Apple A9 (64-bit) |
| Тип ядра | ARMv8 |
| Количество ядер | 2 |
| Частота, ГГц | 1,8 |
| Камера | |
| Основная камера, МП | 12 (f/2.2) |
| Автофокус | есть |
| Видеосъемка | 2160p@30к/с, 1080p@60к/с,1080p@120к/с, 720p@240к/с |
| Вспышка | + (двойная, светодиодная) |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
| Другое | оптическая стабилизация изображения |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Bluetooth | 4.1 (A2DP, LE) |
| GPS | + (GLONASS, A-GPS) |
| IrDA | нет |
| NFC | + (Apple Pay) |
| Интерфейсный разъем | Apple Lightning |
| Дополнительно | |
| Аудиоразъем | 3,5мм |
| MP3 плеер | есть |
| FM-радио | нет |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
| Материал корпуса | алюминий |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Еще | дактилоскопический сенсор (Touch ID) |
| Товар на сайте производителя | www.apple.com/iphone/compare/ |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.1 (A2DP. LE) |
| Камера | |
| Автофокус | есть |
| Видеосъемка | 2160p@30к/с. 1080p@60к/с.1080p@120к/с. 720p@240к/с |
| Вспышка | + (двойная. светодиодная) |
| Основная камера, МП | 12 (f/2.2) |
| Фронтальная камера, МП | 5 |
| Коммуникации | |
| GPS | + (GLONASS. A-GPS) |
| IrDA | нет |
| NFC | + (Apple Pay) |
| Wi-Fi | 802.11 b/g/n/ac |
| Интерфейсный разъем | Apple Lightning |
| Основные характеристики | |
| Тип товару | Смаpтфон |
| Аккумуляторная батарея | Li-Ion. 2915мАч (несъемная) |
| Время работы (данные производителя) | до 24 часов в режиме разговора (3G). до 16 суток в режиме ожидания |
| Встроенная память, ГБ | 64 |
| Высокоскоростная передача данных | EDGE. HSPA+. LTE |
| Защита от пыли и влаги | нет |
| Количество SIM-карт | 1 |
| Материал корпуса | алюминий |
| Модель из линейки | iPhone 6s Plus |
| Оперативная память, ГБ | 2 |
| Операционная система | iOS 9 |
| Производитель | Apple |
| Размеры, мм | 158.2x77.9x7.3 |
| Слот расширения | нет |
| Стандарт | GSM; UMTS; DC-HSDPA; LTE |
| Тип SIM-карты | Nano-SIM |
| Вес, г | 192 |
| Характеристики процессора | |
| Количество ядер | 2 |
| Процессор | Apple A9 (64-bit) |
| Тип ядра | ARMv8 |
| Частота, ГГц | 1.8 |
| Экран | |
| PPI | 401 |
| Датчик регулировки яркости | есть |
| Диагональ, дюймы | 5.5 |
| Другое | поддержка 3D Touch. закаленное стекло Ion-X |
| Разрешение | 1920х1080 |
| Сенсорный экран (тип) | + (емкостный) |
| Тип матрицы | IPS |
| Дополнительно | |
| FM-радио | нет |
| MP3 плеер | есть |
| Аудиоразъем | 3.5мм |
| Ещё | дактилоскопический сенсор (Touch ID) |
| Тип клавиатуры | экранный ввод |
| Тип корпуса | моноблок (неразборный) |
| Товар на сайте производителя | www.apple.com/iphone/compare/ |
Ще не було питань.
Мітки: Мобильные телефоны, Apple
Russian






