— Знижка від суми замовлення
Котел газовый Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C RN, код: 5674
- Бренд:
- Доступно:немає у наявності0
- Тип товару:Котел газовый стандартный
- Вид тяги:принудительная с подачей воздуха (труба в трубе)
- Горячее водоснабжение:
- Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм:60/100
- Количество контуров (назначение):двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение)
- КПД, %:93.2
- Максимальный расход топлива:2.8 м3/час
- Необходимость подключения к электросети:есть
- Объём камеры сгорания, л:нет данных
- Оснащение и функциональность:
- Отопление:
- Площа обігріву, кв.м:до 250
- Продолжительность горения, час:нет данных
- Производитель:Bosch
- Способ установки:навесной
- Теплоноситель:вода
- Топливо:природный газ
- Вес, кг:34
- Питание, В:220
- Тип камеры сгорания:закрытая (турбо)
- Мощность, кВт:24
- Показати всі характеристики
Чому у нас купувати вигідно

— Visa / MasterCard

офіційна від виробника
Котел газовый стандартный Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C RN
Котел газовий конденсаційний двоконтурний настінний WBN 6000-24C RN без труби 24кВт, 38кг, 700x400x299мм BOSCH
Двухконтурный газовый котел Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C RN обладает рядом достоинств, среди которых находятся простота в управлении и хорошая функциональность. Мощность модели составляет 24 кВт, а КПД находится на уровне в 93,2%. Максимальный расход топлива (природного газа) достигает 2,8 м3/час. Температура в контуре отопления может быть отрегулирована от 40 до 85 градусов, максимальная же площадь обогрева находится на отметке в 250 м2. Производительность системы ГВС 11,4 л/мин, а регулируемый температурный диапазон 40-60 градусов. Bosch Gaz 6000 W WBN 6000 24C RN имеет габариты в 400x700x299 мм при весе в 38 кг.
| Общие характеристики | |
| Производитель | Bosch |
| Тип | Котел газовый стандартный |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| Способ установки | навесной |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Объём камеры сгорания, л | нет данных |
| Мощность, кВт | 24 |
| КПД, % | 93,2 |
| Максимальный расход топлива | 2,8 м3/час |
| Топливо | природный газ |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Теплоноситель | вода |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 |
| Площадь обогрева, кв.м | до 250 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет данных |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0,3/10 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 11,4 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 |
| Оснащение и функциональность | |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Режим Лето | нет данных |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Питание, В | 220 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400х700х299 |
| Вес, кг | 34 |
| Дополнительно | Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности, ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров, со стандартными кодами ошибок, управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm™, бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения, устройство контроля тяги с автоматическим отключением, защита от замерзания, ионизационный электрод контроля пламени, встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком |
| Горячее водоснабжение | |
| Бойлер, л | нет |
| Материал вторичного теплообменника | нет данных |
| Мин./Макс. давление водоснабжения, бар | 0.3/10 |
| Производительность системы ГВС, л/мин | 11.4 |
| Регулируемый температурный диапазон в системе ГВС, град.C | 40-60 |
| Оснащение | |
| Управление | электронный блок управления (невыносной) |
| Оснащение и функциональность | |
| Автоматическая подача топлива | нет |
| Вентилятор подачи воздуха | нет |
| Защита от замерзания | есть |
| Защита от нарушения циркуляции теплоносителя | есть |
| Режим "Лето" | нет данных |
| Тип розжига | автоматический розжиг |
| Циркуляционный насос | трехскоростной циркуляционный насос контура отопления с интегрированным деаэратором |
| Основные характеристики | |
| Тип товару | Котел газовый стандартный |
| Вид тяги | принудительная с подачей воздуха (труба в трубе) |
| Горячее водоснабжение | |
| Диаметр дымохода (дымохода/воздуховода), мм | 60/100 |
| Количество контуров (назначение) | двухконтурный (отопление+горячее водоснабжение) |
| КПД, % | 93.2 |
| Максимальный расход топлива | 2.8 м3/час |
| Необходимость подключения к электросети | есть |
| Объём камеры сгорания, л | нет данных |
| Оснащение и функциональность | |
| Отопление | |
| Площа обігріву, кв.м | до 250 |
| Продолжительность горения, час | нет данных |
| Производитель | Bosch |
| Способ установки | навесной |
| Теплоноситель | вода |
| Топливо | природный газ |
| Вес, кг | 34 |
| Отопление | |
| Материал основного теплообменника | медь |
| Мин./Макс. давление в контуре отопления, бар | нет данных/3 |
| Расширительный бак | да (8л) |
| Регулируемый температурный диапазон в контуре отопления, град.C | 40-85 |
| Дополнительно | |
| Дополнительно | Бесступенчатая автоматическая регулировка мощности. ЖК-дисплей с индикацией рабочих параметров. со стандартными кодами ошибок. управление работой с помощью комнатных регуляторов OpenTherm™. бесступенчатый модулируемый вентилятор с датчиком контроля скорости вращения. устройство контроля тяги с автоматическим отключением. защита от замерзания. ионизационный электрод контроля пламени. встроенный трехступенчатый циркуляционный насос с воздухоотводчиком |
| Размер, мм (ШхВхГ) | 400х700х299 |
| Уровень шума, дБ | 38 |
| Мощность, энергоэффективность | |
| Питание, В | 220 |
| Тип камеры сгорания | закрытая (турбо) |
| Мощность, кВт | 24 |
Ще не було питань.
Мітки: Котлы отопительные, Bosch
Russian






