— Скидка от суммы заказа
iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Gold, код: 2283
- Производитель:
- Доступно:Нет в наличии0
- Тип товара:Планшет
- Модель из линейки:iPad Air 2
- Производитель:Apple
- Размеры, мм:240x169.5x6.1
- Вес, г:437
- Время автономной работы:до 10 часов интернета Wi-Fi. просмотра видео или прослушивания музыки
- Емкость батареи, мАч:32.4 Вт.ч
- Показать все характеристики
11 466 грн
Нет в наличии
Почему у нас покупать выгодно

Оплата
— Visa / MasterCard

Гарантия
официальная от производителя
Планшет Apple iPad Air 2 Wi-Fi 16GB Gold (MH0W2)
| Общие характеристики | |
| Производитель | Apple |
| Модель из линейки | iPad Air 2 |
| Тип | Планшет |
| Характеристики экрана | |
| Диагональ экрана, дюймов | 9,7 |
| Матрица | IPS |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Тип сенсорной панели | емкостная |
| Multi touch | есть |
| Характеристики процессора | |
| Процессор | Apple A8x |
| Тип ядра | Cyclone |
| Частота, ГГц | 1,5 |
| Количество ядер | 3 |
| Графика | PowerVR G6650 |
| Операционная система | |
| Предустановленная ОС | iOS 8.1 |
| Оснащение | |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 2 |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
| Внешние порты | USB (Lightning), 3,5 мм аудио |
| Картридер | нет |
| Фронтальная камера | 1,2 МП |
| Тыловая камера | 8 МП, автофокус |
| Датчик освещенности | есть |
| Датчик ориентации | есть |
| Встроенные динамики | есть |
| Док-станция | нет |
| Стилус в комплекте | нет |
| Коммуникации | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac; dual channel (2.4GHz and 5GHz) |
| Bluetooth | 4.0 |
| Модуль 3G/4G(LTE) | нет |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | нет |
| NFC | нет |
| Батарея | |
| Емкость батареи, мАч | 32,4 Вт.ч |
| Время автономной работы | до 10 часов интернета Wi-Fi, просмотра видео или прослушивания музыки |
| Физические параметры | |
| Вес, г | 437 |
| Размеры, мм | 240x169,5x6,1 |
| Дополнительно | |
| Прочее | дактилоскопический сенсор Touch ID |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Цвет лицевой панели | белый |
| Товар на сайте производителя | www.apple.com/ipad-air/ |
| Интерфейсы | |
| Bluetooth | 4.0 |
| Коммуникации | |
| NFC | нет |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac; dual channel (2.4GHz and 5GHz) |
| Голосовая связь в GSM/3G сетях | нет |
| Модуль 3G/4G(LTE) | нет |
| Операционная система | |
| Предустановленная ОС | iOS 8.1 |
| Оснащение | |
| Внешние порты | USB (Lightning). 3.5 мм аудио |
| Встроенные динамики | есть |
| Датчик ориентации | есть |
| Датчик освещенности | есть |
| Док-станция | нет |
| Картридер | нет |
| Объем встроенной памяти, ГБ | 16 |
| Объем оперативной памяти, ГБ | 2 |
| Стилус в комплекте | нет |
| Тыловая камера | 8 МП. автофокус |
| Фронтальная камера | 1.2 МП |
| Основные характеристики | |
| Тип товара | Планшет |
| Модель из линейки | iPad Air 2 |
| Производитель | Apple |
| Размеры, мм | 240x169.5x6.1 |
| Вес, г | 437 |
| Параметры видео | |
| Матрица | IPS |
| Характеристики процессора | |
| Графика | PowerVR G6650 |
| Количество ядер | 3 |
| Процессор | Apple A8x |
| Тип ядра | Cyclone |
| Частота, ГГц | 1.5 |
| Характеристики экрана | |
| Multi touch | есть |
| Диагональ экрана, дюймов | 9.7 |
| Разрешение экрана | 2048x1536 |
| Тип покрытия экрана | глянцевое |
| Тип сенсорной панели | емкостная |
| Аккумулятор (батарея) | |
| Время автономной работы | до 10 часов интернета Wi-Fi. просмотра видео или прослушивания музыки |
| Емкость батареи, мАч | 32.4 Вт.ч |
| Дополнительно | |
| Прочее | дактилоскопический сенсор Touch ID |
| Товар на сайте производителя | www.apple.com/ipad-air/ |
| Цвет корпуса | золотистый |
| Цвет лицевой панели | белый |
Пока не было вопросов.
Українська







